I když na to mnoho podnikatelů nemyslí, nižší ceny elektřiny mohou firmě přinést značné úspory. Výběr nejlevnějšího dodavatele elektřiny se vyplatí všem firmám. U těch, kde je spotřeba elektřiny vyšší, je doslova nezbytností!
A protože přechod k nám je velmi jednoduchý, s minimálním úsilím tak můžete podpořit výsledky svého podnikání. Kontaktujte nás ohledně přechodu a využijte ušetřené peníze třeba na další rozvoj firmy.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
Účinnost obchodních cen
od 1. 10. 2021
Jak probíhá přechod k Microenergy?
Kolik budu přesně platit?
Přejít na kalkulačku.
Obchodní sazba | Vysoký tarif | Nízký tarif | Stálý plat | |
---|---|---|---|---|
Bez DPH | Bez DPH | Bez DPH | ||
Standard | C01d | 4195,00> | - | 95,00 |
C02d | 4195,00> | -> | 95,00 | |
C03d | 4195,00> | -> | 95,00 | |
Akumulace 8 | C25d | 4195,00> | 4195,00 | 95,00 |
C26d | 4195,00> | 4195,00 | 95,00 | |
Elektromobilita | C27d | 4195,00> | 4195,00 | 95,00 |
Akumulace 16 | C35d | 4195,00> | 4195,00 | 95,00 |
Přímotop | C45d | 4195,00> | 4195,00 | 95,00 |
C45d | 4195,00> | 4195,00 | 95,00 | |
Tepelné čerpadlo | C55d | 4195,00> | 4195,00 | 95,00 |
C56d | 4195,00> | 4195,00 | 95,00 | |
Veřejné osvětlení | C62d | 4195,00 | - | 95,00 |
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
Účinnost obchodních cen
od 1. 10. 2021
Jak probíhá přechod k Microenergy?
Kolik budu přesně platit?
Přejít na kalkulačku.
Obchodní sazba | Vysoký tarif | Nízký tarif | Stálý plat | |
---|---|---|---|---|
Bez DPH | Bez DPH | Bez DPH | ||
Standard | C01d | 4195,00> | - | 95,00 |
C02d | 4195,00> | -> | 95,00 | |
C03d | 4195,00> | -> | 95,00 | |
Akumulace 8 | C25d | 4195,00> | 4195,00 | 95,00 |
C26d | 4195,00> | 4195,00 | 95,00 | |
Elektromobilita | C27d | 4195,00> | 4195,00 | 95,00 |
Akumulace 16 | C35d | 4195,00> | 4195,00 | 95,00 |
Přímotop | C45d | 4195,00> | 4195,00 | 95,00 |
C45d | 4195,00> | 4195,00 | 95,00 | |
Tepelné čerpadlo | C55d | 4195,00> | 4195,00 | 95,00 |
C56d | 4195,00> | 4195,00 | 95,00 | |
Veřejné osvětlení | C62d | 4195,00 | - | 95,00 |
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
Účinnost obchodních cen
od 1. 10. 2021
Jak probíhá přechod k Microenergy?
Kolik budu přesně platit?
Přejít na kalkulačku.
Obchodní sazba | Vysoký tarif | Nízký tarif | Stálý plat | |
---|---|---|---|---|
Bez DPH | Bez DPH | Bez DPH | ||
Standard | C01d | 4195,00> | - | 95,00 |
C02d | 4195,00> | -> | 95,00 | |
C03d | 4195,00> | -> | 95,00 | |
Akumulace 8 | C25d | 4195,00> | 4195,00 | 95,00 |
C26d | 4195,00> | 4195,00 | 95,00 | |
Elektromobilita | C27d | 4195,00> | 4195,00 | 95,00 |
Akumulace 16 | C35d | 4195,00> | 4195,00 | 95,00 |
Přímotop | C45d | 4195,00> | 4195,00 | 95,00 |
C45d | 4195,00> | 4195,00 | 95,00 | |
Tepelné čerpadlo | C55d | 4195,00> | 4195,00 | 95,00 |
C56d | 4195,00> | 4195,00 | 95,00 | |
Veřejné osvětlení | C62d | 4195,00 | - | 95,00 |
Neváhejte nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře a nebo na emailu zakaznik@microenergy.cz
Rybná 682/14, Staré Město,
110 00 Praha 1
Produkt
Distributor
Trvání smlouvy
Jističe
Cena za silovou elektřinu ve VT
Kč bez DPH
Cena za silovou elektřinu v NT
Kč bez DPH
Celková cena za 1 MWh ve VT
Od Kč bez DPH
Celková cena za 1 MWh v NT
Kč bez DPH
Stálý měsíční plat
Kč bez DPH
V následující tabulce naleznete kompletní rozpad cen.
Výpočet celkové roční ceny za odběr elektrické energie se skládá ze dvou částí.
1. 12 x součet měsíčních plateb
2. Cena za spotřebu elektřiny: (Roční spotřeba v NT x celková cena za 1 MWh v NT) + (Roční spotřeba v VT x celková cena za 1 MWh v VT) + ( (NT+VT) x POZE)
Žádné další skryté poplatky nejsou účtovány.
Měsíční platby | Bez DPH | Vč. DPH |
---|---|---|
Stálý měsíční plat | Kč | Kč |
Stálá platba za rezervovaný příkon podle jističe | Kč | Kč |
Činnost OTE | Kč | Kč |
Platby za 1 MWh | Bez DPH | Vč. DPH |
---|---|---|
Cena za silovou elektřinu ve NT | Kč | Kč |
Cena za silovou elektřinu ve VT | Kč | Kč |
Cena za distribuci v NT | Kč | Kč |
Cena za distribuci v VT | Kč | Kč |
Daň z elektřiny | Kč | Kč |
Platba za systémové služby | Kč | Kč |
Podpora výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (POZE) | Kč | Kč |
Celková cena za 1 MWh ve VT | Kč | Kč |
Celková cena za 1 MWh ve NT | Kč | Kč |
Měsíční zálohy
Kč bez DPH
Zanechte na sebe kontakt a my se Vám ozveme.
Výsledek výpočtu je pouze ilustrativní, a to na základě uvedených údajů v nástroji kalkulačky na webových stránkách společnosti. Není proto pro společnost Microenergy s.r.o. závazný a nemůže být vnímán a posuzován jako závazná nabídka společnosti.Produkt
Distributor
Trvání smlouvy
Cena za 1 MWh
Od Kč bez DPH
Stálý měsíční plat
Kč bez DPH
Cena za distribuci za 1 MWh
Od Kč bez DPH
Stálý plat za distribuci
Kč bez DPH
V následující tabulce naleznete kompletní rozpad cen.
Výpočet roční ceny za odběr plynu se skládá ze dvou částí.
1. 12 x součet měsíčních plateb
2. Spotřeba x celková cena za plyn (obchodní cena + cena za distribuci)
Žádné další skryté poplatky nejsou účtovány.
Měsíční platby | Bez DPH | Vč. DPH |
---|---|---|
Stálý plat | Kč | Kč |
Stálý plat za distribuci | Kč | Kč |
Činnost OTE | Kč | Kč |
Součet stálých plateb | Kč | Kč |
Platby za 1 MWh | Bez DPH | Vč. DPH |
---|---|---|
Obchodní cena za dodávku plynu | Kč | Kč |
Cena za distribuci | Kč | Kč |
Celková cena za plyn | Kč | Kč |
Měsíční zálohy
Kč bez DPH
Zanechte na sebe kontakt a my se Vám ozveme.
Výsledek výpočtu je pouze ilustrativní, a to na základě uvedených údajů v nástroji kalkulačky na webových stránkách společnosti. Není proto pro společnost Microenergy s.r.o. závazný a nemůže být vnímán a posuzován jako závazná nabídka společnosti.