Plyn je zásadní součástí mnohých domácností. A právě tam, kde na plynu vaříte, nebo jím třeba i topíte, můžete ušetřit nejvíce. Využijte naše levné dodávky plynu a za ušetřené tisíce si třeba prodlužte dovolenou s rodinou!
Je to úplně jednoduché. Pokud máte zájem ušetřit za dodávky plynu, kontaktujte nás
telefonem nebo e-mailem.
Naše operátorky vás provedou snadným procesem převodu bez
toho, abyste museli kamkoliv chodit.
Ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH a bez DPH podle sloupců
Účinnost obchodních cen
od 1. 10. 2021
Jak probíhá přechod k Microenergy?
Kolik budu přesně platit?
Přejít na kalkulačku.
Cena za dodávku plynu Kč za MWh |
Stálá platba Kč za měsíc |
||||
---|---|---|---|---|---|
MWh | Bez DPH | vč. DPH | Bez DPH | vč. DPH | |
Vařím | do 1,89 | 1999,00 | 2418,79 | 25,00 | 30,25 |
Ohřívám | od 1,89 do 7,56 | 1999,00 | 2418,79 | 65,00 | 78,65 |
Topím | od 7,56 do 15 | 1999,00 | 2418,79 | 95,00 | 114,95 |
od 15 do 25 | 1999,00 | 2418,79 | 95,00 | 114,95 | |
od 25 do 45 | 1999,00 | 2418,79 | 95,00 | 114,95 | |
od 45 do 63 | 1999,00 | 2418,79 | 95,00 | 114,95 | |
Cena za dodávku plynu | Cena za kapacitu | ||||
Topím | Nad 63 | 1999,00 | 2418,79 | 0,00 | 0,00 |
Ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH a bez DPH podle sloupců
Účinnost obchodních cen
od 1. 10. 2021
Jak probíhá přechod k Microenergy?
Kolik budu přesně platit?
Přejít na kalkulačku.
Cena za dodávku plynu Kč za MWh |
Stálá platba Kč za měsíc |
||||
---|---|---|---|---|---|
MWh | Bez DPH | vč. DPH | Bez DPH | vč. DPH | |
Vařím | do 1,89 | 1999,00 | 2418,79 | 25,00 | 30,25 |
Ohřívám | od 1,89 do 7,56 | 1999,00 | 2418,79 | 65,00 | 78,65 |
Topím | od 7,56 do 15 | 1999,00 | 2418,79 | 95,00 | 114,95 |
od 15 do 25 | 1999,00 | 2418,79 | 95,00 | 114,95 | |
od 25 do 45 | 1999,00 | 2418,79 | 95,00 | 114,95 | |
od 45 do 63 | 1999,00 | 2418,79 | 95,00 | 114,95 | |
Cena za dodávku plynu | Cena za kapacitu | ||||
Topím | Nad 63 | 1999,00 | 2418,79 | 0,00 | 0,00 |
Ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH a bez DPH podle sloupců
Účinnost obchodních cen
od 1. 10. 2021
Jak probíhá přechod k Microenergy?
Kolik budu přesně platit?
Přejít na kalkulačku.
Cena za dodávku plynu Kč za MWh |
Stálá platba Kč za měsíc |
||||
---|---|---|---|---|---|
MWh | Bez DPH | vč. DPH | Bez DPH | vč. DPH | |
Vařím | do 1,89 | 1999,00 | 2418,79 | 25,00 | 30,25 |
Ohřívám | od 1,89 do 7,56 | 1999,00 | 2418,79 | 65,00 | 78,65 |
Topím | od 7,56 do 15 | 1999,00 | 2418,79 | 95,00 | 114,95 |
od 15 do 25 | 1999,00 | 2418,79 | 95,00 | 114,95 | |
od 25 do 45 | 1999,00 | 2418,79 | 95,00 | 114,95 | |
od 45 do 63 | 1999,00 | 2418,79 | 95,00 | 114,95 | |
Cena za dodávku plynu | Cena za kapacitu | ||||
Topím | Nad 63 | 1999,00 | 2418,79 | 0,00 | 0,00 |
Neváhejte nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře a nebo na emailu zakaznik@microenergy.cz
Rybná 682/14, Staré Město,
110 00 Praha 1
Produkt
Distributor
Trvání smlouvy
Jističe
Cena za silovou elektřinu ve VT
Kč bez DPH
Cena za silovou elektřinu v NT
Kč bez DPH
Celková cena za 1 MWh ve VT
Od Kč bez DPH
Celková cena za 1 MWh v NT
Kč bez DPH
Stálý měsíční plat
Kč bez DPH
V následující tabulce naleznete kompletní rozpad cen.
Výpočet celkové roční ceny za odběr elektrické energie se skládá ze dvou částí.
1. 12 x součet měsíčních plateb
2. Cena za spotřebu elektřiny: (Roční spotřeba v NT x celková cena za 1 MWh v NT) + (Roční spotřeba v VT x celková cena za 1 MWh v VT) + ( (NT+VT) x POZE)
Žádné další skryté poplatky nejsou účtovány.
Měsíční platby | Bez DPH | Vč. DPH |
---|---|---|
Stálý měsíční plat | Kč | Kč |
Stálá platba za rezervovaný příkon podle jističe | Kč | Kč |
Činnost OTE | Kč | Kč |
Platby za 1 MWh | Bez DPH | Vč. DPH |
---|---|---|
Cena za silovou elektřinu ve NT | Kč | Kč |
Cena za silovou elektřinu ve VT | Kč | Kč |
Cena za distribuci v NT | Kč | Kč |
Cena za distribuci v VT | Kč | Kč |
Daň z elektřiny | Kč | Kč |
Platba za systémové služby | Kč | Kč |
Podpora výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (POZE) | Kč | Kč |
Celková cena za 1 MWh ve VT | Kč | Kč |
Celková cena za 1 MWh ve NT | Kč | Kč |
Měsíční zálohy
Kč bez DPH
Zanechte na sebe kontakt a my se Vám ozveme.
Výsledek výpočtu je pouze ilustrativní, a to na základě uvedených údajů v nástroji kalkulačky na webových stránkách společnosti. Není proto pro společnost Microenergy s.r.o. závazný a nemůže být vnímán a posuzován jako závazná nabídka společnosti.Produkt
Distributor
Trvání smlouvy
Cena za 1 MWh
Od Kč bez DPH
Stálý měsíční plat
Kč bez DPH
Cena za distribuci za 1 MWh
Od Kč bez DPH
Stálý plat za distribuci
Kč bez DPH
V následující tabulce naleznete kompletní rozpad cen.
Výpočet roční ceny za odběr plynu se skládá ze dvou částí.
1. 12 x součet měsíčních plateb
2. Spotřeba x celková cena za plyn (obchodní cena + cena za distribuci)
Žádné další skryté poplatky nejsou účtovány.
Měsíční platby | Bez DPH | Vč. DPH |
---|---|---|
Stálý plat | Kč | Kč |
Stálý plat za distribuci | Kč | Kč |
Činnost OTE | Kč | Kč |
Součet stálých plateb | Kč | Kč |
Platby za 1 MWh | Bez DPH | Vč. DPH |
---|---|---|
Obchodní cena za dodávku plynu | Kč | Kč |
Cena za distribuci | Kč | Kč |
Celková cena za plyn | Kč | Kč |
Měsíční zálohy
Kč bez DPH
Zanechte na sebe kontakt a my se Vám ozveme.
Výsledek výpočtu je pouze ilustrativní, a to na základě uvedených údajů v nástroji kalkulačky na webových stránkách společnosti. Není proto pro společnost Microenergy s.r.o. závazný a nemůže být vnímán a posuzován jako závazná nabídka společnosti.