Ať už doma používáte elektřinu na cokoliv, určitě ji chcete mít co nejlevnější. A právě u nás můžete získat dodávku elektřiny za jednu z nejlepších cen na trhu. Věnujte nám pár minut a ušetřete několik tisíc korun ročně!
Přechod zvládnete jedna dvě a levnější elektřina k vám může proudit už během několika dnů.
Kontaktujte nás a naše operátorky vás provedou snadným procesem převodu, který zvládnete z domova.
Ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH a bez DPH podle sloupců
Účinnost obchodních cen
od 1. 10. 2021
Jak probíhá přechod k Microenergy?
Kolik budu přesně platit?
Přejít na kalkulačku.
Obchodní sazba | Vysoký tarif | Nízký tarif | Stálý plat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bez DPH | vč. DPH | Bez DPH | vč. DPH | Bez DPH | vč. DPH | ||
Standard | D01d | 3995,00> | 4833,95 | - | - | 75,00 | 90,75 |
D02d | 3995,00> | 4833,95 | - | - | 75,00 | 90,75 | |
Akumulace 8 | D25d | 3995,00> | 4833,95 | 3995,00> | 4833,95 | 75,00 | 90,75 |
D26d | 3995,00> | 4833,95 | 3995,00> | 4833,95 | 75,00 | 90,75 | |
Elektromobilita | D27d | 3995,00> | 4833,95 | 3995,00> | 4833,95 | 75,00 | 90,75 |
Akumulace 16 | D35d | 3995,00> | 4833,95 | 3995,00> | 4833,95 | 75,00 | 90,75 |
Přímotop | D45d | 3995,00> | 4833,95 | 3995,00> | 4833,95 | 75,00 | 90,75 |
Tepelné čerpadlo | D56d | 3995,00> | 4833,95 | 3995,00> | 4833,95 | 75,00 | 90,75 |
Elektrické topení | D57d | 3995,00> | 4833,95 | 3995,00> | 4833,95 | 75,00 | 90,75 |
Víkend | D61d | 3995,00> | 4833,95 | 3995,00 | 4833,95 | 75,00 | 90,75 |
Neváhejte nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře a nebo na emailu zakaznik@microenergy.cz
Rybná 682/14, Staré Město,
110 00 Praha 1